| COMPONENTE | DESCRIPCION | CANT | ESC |
1 | MAQUETAS | C/ENTORNO GRAL. Y SECTORES | | 1:200/ 1:500 |
2 | PLANIMETRÍA | PLANTA DE TECHOS, SOMBRAS, COTAS, TRATAMIENTO E. EXTERIOR, VEGETACIÓN, TEXTOS | 1 | 1:200 |
3 | PERFILES Y/ O VISTAS DE CONJUNTO | ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES. ENTORNO | 4 | 1:200 |
4 | PLANTAS ESC. PRIMARIA, SECUNDARIA, J. INFANTES | COTAS, EQUIPAMIENTO, NIVELES, DESIGNAC. DE LOCALES, INDICACIÓN DE CORTES, NORTE, TITULOS. ESPACIO ESTERIOR. | NEC. | 1:200 |
5 | VISTAS SECTORES | NIVELES, TEXTURAS, SOMBRAS, PROPUESTA DE COLOR | 4 ó NEC. | 1:200 |
6 | CORTES SECTORES | LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES NIVELES, LINEA DE TIERRA, COTAS | 2 ó NEC. | 1:200 |
7 | DETALLES | ESCALERAS, RAMPAS NÚCLEOS HUMEDOS ESQUEMA DE ESTRUCTURA DET. CONST. TECHO-ENVOLVENTE-FUND. | NEC. | 1:50, 1:20 1:200 |
8 | PERSPECTIVAS PEATONALES/ CROQUIS | INTERIORES Y EXTERIORES, METODO, PROPORCION, ESCALA, GRAFICACION | 10 | |
9 | SÍNTESIS GRAFICA | HOJA A4 APAISADA SEGÚN MODELO. REDUCCIONES SINTETICAS DE PLANIMETRÍA, PLANTAS, CORTES, VISTAS, CROQUIS | 1 | |
· TAMAÑO DE LÁMINA 50.00 x 70.00
· TÉCNICA LIBRE (CON COLOR) SOPORTE RIGIDO.
· CONCEPTO DE LÁMINA SÍNTESIS: DIAGRAMACIÓN, LEGIBILIDAD .
· RÓTULO COMPLETO: TÍTULO LÁMINA, NOMBRE, NRO. DE GRUPO, ESCALA, NIVEL, ETC.
· ANTECEDENTES COMPLETOS ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE EN SOBRE DE PAPEL MADERA.
· CD PRESENTACIONES DIGITALES, SKETCHUP, AUTOCAD, PPT
· MAQUETAS DE GENERACION
No hay comentarios:
Publicar un comentario