PROGRAMA AJUSTADO | | | | | | |
COMPLEJO EDUCATIVO BARRIO SAN PEDRO PESCADOR | | | | |||
| | | | | | |
SECTOR | | AREA FUNC | CANT PERS | | SUP. | m2 |
| | | | | | |
PRIMARIA | | HALL | | | 60,00 | |
| | AULAS (6) | 150 | | 300,00 | |
| | SANIT. HOMBRES | | | 15,00 | |
| | SANIT. MUJERES | | | 15,00 | |
| | SANIT.DISC. | | | 5,00 | |
| | DIRECCION | | | 20,00 | |
| | SALA MAESTROS | | | 20,00 | |
| | OFFICE Y SANITARIO | | | 10,00 | |
| | DEPOSITO | | | 15,00 | |
| | | | | | 460,00 |
| | | | | | |
SECUNDARIA | | HALL | | | 60,00 | |
| | AULAS (3) | 100 | | 150,00 | |
| | TALLERES (2) | | | 160,00 | |
| | SANIT. HOMBRES | | | 15,00 | |
| | SANIT. MUJERES | | | 15,00 | |
| | SANIT.DISC. | | | 5,00 | |
| | DIRECCION | | | 20,00 | |
| | SALA PROFESORES | | | 20,00 | |
| | OFFICE Y SANITARIO | | | 10,00 | |
| | DEPOSITO | | | 15,00 | |
| | | | | | 470,00 |
| | | | | | |
JARDIN DE INFANTES | | HALL | | | 40,00 | |
| | SALAS (4) Inc. Sanitarios | 80 | | 200,00 | |
| | DIRECCION | | | 20,00 | |
| | SALA MAESTRAS | | | 20,00 | |
| | OFFICE Y SANITARIO | | | 10,00 | |
| | DEPOSITO | | | 15,00 | |
| | | | | | 305,00 |
| | | | | | |
SALON COMUNITARIO | | SUM | 80 | | 80,00 | |
| | OFFICE | | | 10,00 | |
| | DEPOSITO | | | 10,00 | |
| | CANTINA/KIOSCO | | | 10,00 | |
| | | | | | 110,00 |
| | | | | | |
BIBLIOTECA | | PRESTAMOS | 2 | | 10,00 | |
| | SALA DE LECTURA | 25 | | 60,00 | |
| | COLECCIÓN LIBROS | | | 40,00 | |
| | MEDIATECA+ INTERNET | 6 | | 25,00 | |
| | HEMEROTECA | 3 | | 15,00 | |
| | | | | | 150,00 |
| | | | | | |
| | | | | | 1495,00 |
| | | | | | |
CIRCULACION+ MUROS | (+20%) | | | | 299,00 | |
SUP SEMI CUBIERTA | | (+20%) | | | | 299,00 |
| | | | | | |
SUP TOTAL | | | | | | 2093,00 |
| | | | | | |
PLAYON POLIDEPORTIVO | | | | 200,00 | ||
PATIO FORMACION | | | | | | 200,00 |
HUERTA ORGANICA | | | | | | 150,00 |
jueves, 30 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario